Марка цемента ЦЕМ I 42,5Н выпускаемый по новому ГОСТ 31108-2003, соответствует цементу ПЦ-500 Д0 выпускаемому по ГОСТ 101178-85 и цементу марки CEM I 42,5 N выпускаемому по европейскому стандарту EN 197-1
Характеристики
Наименование | Портландцемент |
Прочность на сжатие в возрасте 2 х суток не менее (МПА) | 10 |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток не менее (МПа) | 42,5 |
Начало схватывания минут не ранее | 60 |
Подкласс по прочности на сжатие на 2е-7е сутки | Нормальнотвердеющий |
Ориентировочные соотношения расходов материалов для приготовления
Строительного раствора.
Назначение использования строительного раствора |
Марка строительного раствора |
Цемент ЦЕМ I 42,5Н | Песок | Вода |
Внутренние работы | М50 | 1 | 7 | 1,3 |
Внутренние работы | М75 | 1 | 6 | 1,1 |
Кладочный раствор | М100 | 1 | 5 | 0,9 |
Кладочный раствор | М150 | 1 | 4 | 0,6 |
Бетона
Назначение использования бетона | Марка бетона |
Цемент ЦЕМ I 42,5 Н | Песок |
Щебень фр 5-20 | Вода |
Стяжка полов | В7,5 | 1 | 4 | 4 | 1,1 |
Фундамент | В10 | 1 | 3,8 | 4 | 1,1 |
Фундамент | В15 | 1 | 2,5 | 3 | 0,8 |
Фундамент, наливные полы плиты перекрытия. | В20 | 1 | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
Плиты перекрытия конструкционные изделия | В25 | 1 | 1,5 | 2 | 0,6 |
Перемешивание вышеуказанных растворов продолжается до получения однородной массы, но не менее 1минуты.
Для строительных растворов рекомендуется использовать песок не превышающий значение 2,0 по модулю крупности т.е. средний и крупный песок.
Воду для получения раствора и бетона использовать водопроводную.
Для получения литых бетонных смесей В25 использовать химические добавки.