| Наименование товара | ГОСТ,ТУ | Марка стали | Кол-во м в mн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за mн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок металлический | ||||||
| Уголок 100х100х7 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 91,66 | 10,91 | 836,00 | 76626.95 |
| Уголок 125х125х8 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 64,10 | 15,60 | 1205,00 | 77243.59 |
| Уголок 25х25х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 666,66 | 1,50 | 139,00 | 92666.67 |
| Уголок 32х32х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 523,56 | 1,91 | 180,00 | 94240.84 |
| Уголок 40х40х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 179,00 | 2,58 | 198,00 | 76744.19 |
| Уголок 45х45х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 344,82 | 2,90 | 258,00 | 88965.52 |
| Уголок 50х50х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 327,87 | 3,05 | 245,00 | 80327.87 |
| Уголок 50х50х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 250,00 | 4,00 | 310,00 | 77500.00 |
| Уголок 63х63х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 200,00 | 5,00 | 387,00 | 77400.00 |
| Уголок 75х75х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 169,49 | 5,90 | 488,00 | 83704.97 |
| Уголок 75х75х6 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 144,92 | 6,90 | 550,00 | 79710.14 |
| Уголок 90х90х7 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 102,04 | 9,80 | 765,00 | 78061.22 |
| Труба профильная | ||||||
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 84,46 | 11,84 | 912,00 | 77027.03 | ||
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 69,69 | 14,35 | 1080,00 | 75261.32 | ||
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 109,89 | 9,10 | 700,00 | 76923.08 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1652,89 | 0,605 | 49,50 | 81818.18 | ||
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 925,93 | 1,08 | 90,00 | 83333.33 | ||
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 925,93 | 1.39 | 115,00 | 82733.81 | ||
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 699,30 | 1,43 | 119,00 | 83216.78 | ||
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 584,80 | 1,71 | 140,00 | 81871.35 | ||
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 460,83 | 2,17 | 172,00 | 79262.67 | ||
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 377,36 | 2,65 | 215,00 | 81132.08 | ||
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 261,1 | 3,83 | 295,00 | 77023.50 | ||
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 337,84 | 2,96 | 232,00 | 78378.38 | ||
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 232,56 | 4,3 | 324,00 | 75348.84 | ||
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 | ||
| Труба металлическая | ||||||
| Труба, d21 | 781,25 | 1,28 | 102,00 | 79687.50 | ||
| Труба, d27 | 598,80 | 1,67 | 131,00 | 78443.11 | ||
| Труба, d42 | 323,62 | 3,09 | 243,00 | 78640.78 | ||
| Труба, d48 | 260,42 | 3,84 | 295,00 | 76822.92 | ||
| Труба, d57, 3 мм | 250,63 | 4 | 304,00 | 76000.00 | ||
| Труба, d57, 3,5 мм | 269,00 | 4,62 | 355,00 | 76839.83 | ||
| Труба, d76, 3 мм | 185,19 | 5,40 | 404,00 | 74814.81 | ||
| Труба, d76, 3,5 мм | 159,74 | 6,26 | 480,00 | 76677.32 | ||
| Труба, d83, 4 мм | 128,37 | 7,79 | 350,67 | 45000.00 | ||
| Труба, d89, 3 мм | 157,23 | 6,36 | 504,00 | 79245.28 | ||
| Труба, d89, 3,5 мм | 135,50 | 7,38 | 553,00 | 74932.25 | ||
| Труба, d102, 3 мм | 136,43 | 7,33 | 595,00 | 81173.26 | ||
| Труба, d102, 3,5 мм | 117,65 | 8,50 | 660,00 | 77647.06 | ||
| Труба, d108, 3,5 мм | 110,86 | 9,02 | 679,00 | 74279.38 | ||
| Труба, d108, 4 мм | 97,47 | 10,26 | 789,00 | 76900.58 | ||
| Труба, d108, 4,5 мм | 87,03 | 11,49 | 910,00 | 79199.30 | ||
| Труба, d159 | 58,31 | 17,15 | 1320,00 | 76967.93 | ||
| Швеллер | ||||||
| Швеллер 8П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 135,14 | 7,40 | 548,00 | 74054.05 |
| Швеллер 10П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 111,11 | 9,00 | 720,00 | 80000.00 |
| Швеллер 12П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 92,59 | 10,80 | 835,00 | 77314.81 |
| Швеллер 14П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 78,74 | 12,70 | 1070,00 | 84251.97 |
| Швеллер 16П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 66,67 | 15,00 | 1200,00 | 80000.00 |
| Швеллер 18У | 8240-89 | СТ3СП-5 | 61,35 | 16,30 | 1470,00 | 90184.05 |
| Швеллер 20П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 52,63 | 19,00 | 2437,00 | 128263.16 |
| Швеллер 6,5 | 8240-89 | СТ3СП-5 | 169,49 | 5,90 | 553,00 | 93728.81 |
| Лист стальной, х/к, г/к | ||||||
| Лист г/к, 2,0х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 52,2 | 3600 | 69231.00 | |
| Лист г/к, 3х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 78 | 5100,00 | 65385.00 | |
| Лист оцинкованный 1 мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 25,156 | 2300,00 | 92000.00 | |
| Лист ПВЛ 406 | 67500.00 | |||||
| Лист х/к, 1,5х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 37 | 2800,00 | 75676.00 | |
| Круг стальной | ||||||
| Круг 10 | 7417-75 | СТ20 | 1562,50 | 0,64 | 52,00 | 81250.00 |
| Круг 12 | 7417-75 | СТ20 | 1086,96 | 0,92 | 74,00 | 80434.78 |
| Круг 16 | 7417-75 | СТ20 | 625 | 1,6 | 120,00 | 75000.00 |
| Круг 8 | 7417-75 | СТ20 | 2500,00 | 0,4 | 38,00 | 95000.00 |
| Лист просечно-вытяжной | ||||||
| Лист просечно-вытяжной 4.0х1250х2500 | 33 | 73900.00 | ||||
| Квадрат металлический | ||||||
| Квадрат 10 | 2591-88 | СТ3СП | 1250,00 | 0,800 | 64,50 | 80625.00 |
| Квадрат 12 | 2591-88 | СТ3СП | 884,96 | 1,13 | 95,00 | 84.00 |
| Квадрат 14 | 2591-88 | СТ3СП | 649,35 | 1,54 | 111,00 | 77922.08 |
| Профнастил | ||||||
| Труба б/у, восстановленная, лежалая, на столбики | ||||||
| Труба на столбики нкт, d=61мм | 314 | 44783.00 | ||||
| Труба на столбики нкт, d=73мм (насосно-компрессорная) | 328 | 35827.00 | ||||
| Труба на столбики нкт, d=89мм | 455,00 | 33812.00 | ||||
| Труба стальная Д 20 мм | 842.02 | 1.28 | 40,84 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 38 мм | 386.20 | 2.59 | 77,52 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 42 мм | 346.59 | 2.89 | 85,92 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 57 3мм | 250.32 | 4.00 | 117 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 57 4мм | 216.56 | 4.62 | 161,70 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 61 мм | 144.83 | 6.90 | 309 | 40580.00 | ||
| Труба стальная Д 73 мм | 109.23 | 9.16 | 325 | 31659.00 | ||
| Труба стальная Д 76 мм | 159.81 | 6.26 | 175,28 | 33000.00 | ||
| Труба стальная Д 89 3,5мм | 135.51 | 7.38 | 206,64 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 89 3мм | 157.18 | 6.36 | 178,08 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 102 3,5мм | 117.63 | 8.50 | 238 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 102 3мм | 136.54 | 7.33 | 205,24 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 108 мм | 87.07 | 11.49 | 321,72 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 114 4мм | 92.16 | 10.85 | 303,80 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 133 4мм | 78.59 | 12.72 | 356,16 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 146 5мм | 57.52 | 17.39 | 486,92 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 152 4мм | 55.17 | 18.13 | 507,64 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 159 4,5мм | 58.33 | 17.15 | 480,20 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 14мм, пар) | 19.40 | 51.54 | 1443 | 70000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 5мм, вода) | 31.73 | 31.52 | 882 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 6мм, вода) | 27.33 | 36.60 | 1025 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 6мм, пар) | 31.73 | 31.52 | 914 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 7,5мм, пар) | 24.02 | 41.63 | 1166 | 67000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 7мм, вода) | 18.22 | 54.89 | 1592 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 18.22 | 54.89 | 638 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 245 8мм | 17.26 | 57.95 | 2028 | 50000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 10мм) | 15.42 | 64.86 | 1881 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 5мм) | 30.26 | 33.04 | 892 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 6мм) | 25.31 | 39.51 | 1067 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 8мм) | 19.13 | 52.28 | 1307 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 9мм) | 17.07 | 58.59 | 1699 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 299 мм | 30.60 | 32.68 | 915 | 44250.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 6мм, пар) | 21.19 | 47.20 | 1369 | 79000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 15.99 | 62.54 | 2189 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 377 мм (вода) | 12.24 | 81.67 | 2042 | 45000.00 | ||
| Труба стальная Д 377 мм (пар) | 12.24 | 81.67 | 2124 | 49000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 6мм) | 16.09 | 62.14 | 1491 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 7мм) | 13.83 | 72.33 | 1736 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 8мм) | 12.13 | 82.46 | 1979 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 9мм) | 10.81 | 92.55 | 2221 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 508 мм | 8.14 | 122.81 | 3316 | 32000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 7.80 | 128.23 | 2821 | 22000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 7.80 | 128.23 | 3590 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 7мм, вода) | 11.08 | 90.28 | 1986 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 9.71 | 102.98 | 2266 | 23000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 9.71 | 102.98 | 2369 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 9.71 | 102.98 | 2677 | 26000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 9мм, вода) | 8.65 | 115.63 | 2544 | 22000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 9мм, воздух) | 8.65 | 115.63 | 3122 | 30000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 6.54 | 152.89 | 4281 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 9.30 | 107.54 | 3011 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 9.30 | 107.54 | 3011 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 8.15 | 122.71 | 2822 | 32000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 8.15 | 122.71 | 3436 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 9мм, пар) | 7.26 | 137.82 | 3859 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 5.71 | 175.09 | 3327 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 7.12 | 140.46 | 2247 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 7.12 | 140.46 | 3512 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 9мм, вода) | 6.34 | 157.80 | 2840 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 9мм, пар) | 6.34 | 157.80 | 3945 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 5.01 | 199.75 | 4794 | 24000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 5.01 | 199.75 | 5593 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 11мм, вода) | 4.56 | 219.45 | 5267 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 9мм, воздух) | 5.56 | 179.99 | 5220 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 920 мм | 4.46 | 224.41 | 6732 | 30000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 10мм, воздух) | 4.02 | 249.07 | 6476 | 26000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 4.02 | 249.07 | 6227 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 11мм, пар) | 3.65 | 273.70 | 6843 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 12мм, пар) | 3.35 | 298.29 | 7457 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1220 мм (толщина стенки 12мм) | 2.80 | 357.47 | 8222 | 24000.00 | ||
| Труба стальная Д 1220 мм (толщина стенки 13мм) | 2.58 | 386.94 | 7352 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 1420 мм (толщина стенки 17мм, вода) | 1.70 | 588.17 | 11175 | 23000.00 | ||
| Труба стальная Д 1420 мм (толщина стенки 17мм, воздух) | 1.70 | 588.17 | 12940 | 23000.00 | ||
| Металлопрокат, металл б/у | ||||||
| Арматура, круг б/у 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Арматура, круг б/у 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 8-12 м | 8-12 | 46000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 8-12 м | 8-12 | 0.00 | ||||
| Лист б/у от 2 до 30мм | 1 | 42000.00 | ||||
| Лист б/у ПВЛ | 42000.00 | |||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 6-12 м | 8-12 | 55000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 6-12 м | 8-12 | 55000.00 | ||||
| Арматура | ||||||
| Арматура 6 | А500СП | 4347,83 | 0,23 | 23,00 | 100000.00 | |
| Арматура 10 | А500СП | 1538,46 | 0,65 | 57,00 | 87692.31 | |
| Арматура 12 | А500СП | 1086,96 | 0,92 | 78,00 | 84782.61 | |
| Арматура 14 | А500СП | 769,23 | 1,30 | 95,00 | 73076.92 | |
| Арматура 16 | А500СП | 632,91 | 1,58 | 124,00 | 78481.01 | |
| Арматура 8 | А500СП | 2500,00 | 0,40 | 38,50 | 96250.00 | |
| Полоса стальная | ||||||
| Полоса 20*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 1 538,46 | 0,650 | 56,00 | 86153.85 |
| Полоса 25*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 1 282,05 | 0,780 | 67,00 | 85897.44 |
| Полоса 40*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 769,23 | 1,300 | 95,00 | 73076.92 |
Наша компания предлагает купить металлопрокат, произведенный в соответствии с российскими стандартами качества. Более 20 лет мы продаем трубный и листовой прокат, уголки, швеллеры, профнастил, металлочерепицу, трубы б/у, насосно-компрессорные, восстановленные и лежалые трубы партиями любого объема.
Благодаря давним партнерским взаимоотношениям с ведущими производителями цена металлопроката в Омске у нас одна из самых низких.
В прайс-листе вы найдете:
Каждая позиция сопровождается описанием характеристик и изображением.
Сырьем для проката служит высококачественная сталь. На заводах-производителях каждое изделие проходит многоступенчатую проверку качества. Наша продукция без трещин, расслоений, закатов и т.д.
Продажа металлопроката производится с предоставлением заказчику документа о соответствии госстандарту.
По желанию клиента мы:
У нас действуют скидки и акции для постоянных и оптовых клиентов. Конечную цену на партию выбранного вами товара уточняйте у менеджера, оставив заявку на сайте или позвонив нам.