| Наименование товара | ГОСТ,ТУ | Марка стали | Кол-во м в mн | Вес 1м.п. | Цена за м.п. | Цена за mн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок металлический | ||||||
| Уголок 100х100х7 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 91,66 | 10,91 | 675,00 | 61869.84 |
| Уголок 125х125х8 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 64,10 | 15,60 | 950,00 | 60897.44 |
| Уголок 25х25х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 666,66 | 1,50 | 102,90 | 68600.00 |
| Уголок 32х32х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 523,56 | 1,91 | 147,50 | 77225.13 |
| Уголок 40х40х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 179,00 | 2,58 | 154,00 | 59689.92 |
| Уголок 45х45х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 344,82 | 2,90 | 179,00 | 61724.14 |
| Уголок 50х50х4 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 327,87 | 3,05 | 174,00 | 57049.18 |
| Уголок 50х50х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 250,00 | 4,00 | 221,90 | 55475.00 |
| Уголок 63х63х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 200,00 | 5,00 | 291,00 | 58200.00 |
| Уголок 75х75х5 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 169,49 | 5,90 | 357,00 | 61234.99 |
| Уголок 75х75х6 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 144,92 | 6,90 | 401,00 | 58115.94 |
| Уголок 90х90х7 | 8509-93 | СТ3СП-5 | 102,04 | 9,80 | 615,00 | 62755.10 |
| Труба профильная | ||||||
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 84,46 | 11,84 | 649,00 | 54814.19 | ||
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 69,69 | 14,35 | 890,00 | 62020.91 | ||
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 109,89 | 9,10 | 625,00 | 68681.32 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 | ||
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1652,89 | 0,605 | 41,35 | 68347.11 | ||
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 925,93 | 1,08 | 75,50 | 69907.41 | ||
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 925,93 | 1.39 | 97,00 | 69784.17 | ||
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 699,30 | 1,43 | 95,50 | 66783.22 | ||
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 584,80 | 1,71 | 114,50 | 66959.06 | ||
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 460,83 | 2,17 | 142,00 | 65437.79 | ||
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 377,36 | 2,65 | 169,50 | 63962.26 | ||
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 261,1 | 3,83 | 235,00 | 61357.70 | ||
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 337,84 | 2,96 | 186,00 | 62837.84 | ||
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 232,56 | 4,3 | 242,00 | 56279.07 | ||
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 | ||
| Труба металлическая | ||||||
| Труба, d21 | 781,25 | 1,28 | 85,90 | 67109.38 | ||
| Труба, d27 | 598,80 | 1,67 | 107,90 | 64610.78 | ||
| Труба, d42 | 323,62 | 3,09 | 200,00 | 64724.92 | ||
| Труба, d48 | 260,42 | 3,84 | 247,00 | 64322.92 | ||
| Труба, d57, 3 мм | 250,63 | 4 | 243,00 | 60750.00 | ||
| Труба, d57, 3,5 мм | 216,45 | 4,62 | 265,00 | 57359.31 | ||
| Труба, d76, 3 мм | 185,19 | 5,40 | 345,00 | 63888.89 | ||
| Труба, d76, 3,5 мм | 159,74 | 6,26 | 359,00 | 57348.24 | ||
| Труба, d83, 4 мм | 128,37 | 7,79 | 350,67 | 45000.00 | ||
| Труба, d89, 3 мм | 157,23 | 6,36 | 405,00 | 63679.25 | ||
| Труба, d89, 3,5 мм | 135,50 | 7,38 | 442,00 | 63821.14 | ||
| Труба, d102, 3 мм | 136,43 | 7,33 | 462,00 | 63028.65 | ||
| Труба, d102, 3,5 мм | 117,65 | 8,50 | 536,00 | 63058.82 | ||
| Труба, d108, 3,5 мм | 110,86 | 9,02 | 544,00 | 60310.42 | ||
| Труба, d108, 4 мм | 97,47 | 10,26 | 650,00 | 63352.83 | ||
| Труба, d108, 4,5 мм | 87,03 | 11,49 | 625,00 | 54395.13 | ||
| Труба, d159 | 58,31 | 17,15 | 998,00 | 58192.42 | ||
| Швеллер | ||||||
| Швеллер 8П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 135,14 | 7,40 | 489,00 | 66081.08 |
| Швеллер 10П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 111,11 | 9,00 | 585,00 | 65000.00 |
| Швеллер 12П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 92,59 | 10,80 | 743,00 | 68796.30 |
| Швеллер 14П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 78,74 | 12,70 | 876,00 | 68976.38 |
| Швеллер 16П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 66,67 | 15,00 | 1015,00 | 67666.67 |
| Швеллер 18У | 8240-89 | СТ3СП-5 | 61,35 | 16,30 | 1225,00 | 75153.37 |
| Швеллер 20П | 8240-89 | СТ3СП-5 | 52,63 | 19,00 | 2160,00 | 113684.21 |
| Швеллер 6,5 | 8240-89 | СТ3СП-5 | 169,49 | 5,90 | 553,00 | 93728.81 |
| Лист стальной, х/к, г/к | ||||||
| Лист г/к, 2,0х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 52,2 | 3500 | 67308.00 | |
| Лист г/к, 3х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 78 | 4445,00 | 56987.00 | |
| Лист оцинкованный 1 мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 25,156 | 2600,00 | 104000.00 | |
| Лист ПВЛ 406 | 67500.00 | |||||
| Лист х/к, 1,5х1250х2500мм | 19903-74 | СТ3СП-5 | 37 | 2989,00 | 80784.00 | |
| Круг стальной | ||||||
| Круг 10 | 7417-75 | СТ20 | 1562,50 | 0,64 | 38,80 | 60625.00 |
| Круг 12 | 7417-75 | СТ20 | 1086,96 | 0,92 | 53,80 | 58478.26 |
| Круг 16 | 7417-75 | СТ20 | 625 | 1,6 | 94,50 | 59062.50 |
| Круг 8 | 7417-75 | СТ20 | 2500,00 | 0,4 | 26,20 | 65500.00 |
| Лист просечно-вытяжной | ||||||
| Лист просечно-вытяжной 4.0х1250х2500 | 33 | 73900.00 | ||||
| Квадрат металлический | ||||||
| Квадрат 10 | 2591-88 | СТ3СП | 1250,00 | 0,800 | 57,00 | 71250.00 |
| Квадрат 12 | 2591-88 | СТ3СП | 884,96 | 1,13 | 81,00 | 71681.42 |
| Квадрат 14 | 2591-88 | СТ3СП | 649,35 | 1,54 | 113,00 | 73376.62 |
| Профнастил | ||||||
| Труба б/у, восстановленная, лежалая, на столбики | ||||||
| Труба на столбики нкт, d=61мм | 314 | 44783.00 | ||||
| Труба на столбики нкт, d=73мм (насосно-компрессорная) | 298 | 32550.00 | ||||
| Труба на столбики нкт, d=89мм | 455,00 | 33812.00 | ||||
| Труба стальная Д 20 мм | 842.02 | 1.28 | 40,84 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 38 мм | 386.20 | 2.59 | 77,52 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 42 мм | 346.59 | 2.89 | 85,92 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 57 3мм | 250.32 | 4.00 | 117 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 57 4мм | 216.56 | 4.62 | 161,70 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 61 мм | 144.83 | 6.90 | 309 | 40580.00 | ||
| Труба стальная Д 73 мм | 109.23 | 9.16 | 325 | 31659.00 | ||
| Труба стальная Д 76 мм | 159.81 | 6.26 | 175,28 | 33000.00 | ||
| Труба стальная Д 89 3,5мм | 135.51 | 7.38 | 206,64 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 89 3мм | 157.18 | 6.36 | 178,08 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 102 3,5мм | 117.63 | 8.50 | 238 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 102 3мм | 136.54 | 7.33 | 205,24 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 108 мм | 87.07 | 11.49 | 321,72 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 114 4мм | 92.16 | 10.85 | 303,80 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 133 4мм | 78.59 | 12.72 | 356,16 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 146 5мм | 57.52 | 17.39 | 486,92 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 152 4мм | 55.17 | 18.13 | 507,64 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 159 4,5мм | 58.33 | 17.15 | 480,20 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 14мм, пар) | 19.40 | 51.54 | 1443 | 70000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 5мм, вода) | 31.73 | 31.52 | 882 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 6мм, вода) | 27.33 | 36.60 | 1025 | 55000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 6мм, пар) | 31.73 | 31.52 | 914 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 219 мм (толщина стенки 7,5мм, пар) | 24.02 | 41.63 | 1166 | 67000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 7мм, вода) | 18.22 | 54.89 | 1592 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 18.22 | 54.89 | 638 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 245 8мм | 17.26 | 57.95 | 2028 | 50000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 10мм) | 15.42 | 64.86 | 1881 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 5мм) | 30.26 | 33.04 | 892 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 6мм) | 25.31 | 39.51 | 1067 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 8мм) | 19.13 | 52.28 | 1307 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 273 мм (толщина стенки 9мм) | 17.07 | 58.59 | 1699 | 47000.00 | ||
| Труба стальная Д 299 мм | 30.60 | 32.68 | 915 | 44250.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 6мм, пар) | 21.19 | 47.20 | 1369 | 79000.00 | ||
| Труба стальная Д 325 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 15.99 | 62.54 | 2189 | 62000.00 | ||
| Труба стальная Д 377 мм (вода) | 12.24 | 81.67 | 2042 | 45000.00 | ||
| Труба стальная Д 377 мм (пар) | 12.24 | 81.67 | 2124 | 49000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 6мм) | 16.09 | 62.14 | 1491 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 7мм) | 13.83 | 72.33 | 1736 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 8мм) | 12.13 | 82.46 | 1979 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 426 мм (толщина стенки 9мм) | 10.81 | 92.55 | 2221 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 508 мм | 8.14 | 122.81 | 3316 | 32000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 7.80 | 128.23 | 2821 | 22000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 7.80 | 128.23 | 3590 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 7мм, вода) | 11.08 | 90.28 | 1986 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 9.71 | 102.98 | 2266 | 23000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 9.71 | 102.98 | 2369 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 9.71 | 102.98 | 2677 | 26000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 9мм, вода) | 8.65 | 115.63 | 2544 | 22000.00 | ||
| Труба стальная Д 530 мм (толщина стенки 9мм, воздух) | 8.65 | 115.63 | 3122 | 30000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 6.54 | 152.89 | 4281 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 9.30 | 107.54 | 3011 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 7мм, пар) | 9.30 | 107.54 | 3011 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 8.15 | 122.71 | 2822 | 32000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 8.15 | 122.71 | 3436 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 630 мм (толщина стенки 9мм, пар) | 7.26 | 137.82 | 3859 | 35000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 5.71 | 175.09 | 3327 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 8мм, вода) | 7.12 | 140.46 | 2247 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 8мм, пар) | 7.12 | 140.46 | 3512 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 9мм, вода) | 6.34 | 157.80 | 2840 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 720 мм (толщина стенки 9мм, пар) | 6.34 | 157.80 | 3945 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 10мм, вода) | 5.01 | 199.75 | 4794 | 24000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 5.01 | 199.75 | 5593 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 11мм, вода) | 4.56 | 219.45 | 5267 | 28000.00 | ||
| Труба стальная Д 820 мм (толщина стенки 9мм, воздух) | 5.56 | 179.99 | 5220 | 29000.00 | ||
| Труба стальная Д 920 мм | 4.46 | 224.41 | 6732 | 30000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 10мм, воздух) | 4.02 | 249.07 | 6476 | 26000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 10мм, пар) | 4.02 | 249.07 | 6227 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 11мм, пар) | 3.65 | 273.70 | 6843 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1020 мм (толщина стенки 12мм, пар) | 3.35 | 298.29 | 7457 | 25000.00 | ||
| Труба стальная Д 1220 мм (толщина стенки 12мм) | 2.80 | 357.47 | 8222 | 24000.00 | ||
| Труба стальная Д 1220 мм (толщина стенки 13мм) | 2.58 | 386.94 | 7352 | 19000.00 | ||
| Труба стальная Д 1420 мм (толщина стенки 17мм, вода) | 1.70 | 588.17 | 11175 | 23000.00 | ||
| Труба стальная Д 1420 мм (толщина стенки 17мм, воздух) | 1.70 | 588.17 | 12940 | 23000.00 | ||
| Металлопрокат, металл б/у | ||||||
| Арматура, круг б/у 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Арматура, круг б/у 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Двутавр б/у от 10 до 60 8-12 м | 8-12 | 46000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Квадрат, шестигранник б/у 8-12 м | 8-12 | 0.00 | ||||
| Лист б/у от 2 до 30мм | 1 | 42000.00 | ||||
| Лист б/у ПВЛ | 42000.00 | |||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Уголок б/у от 20х20 до 160х160 6-12 м | 8-12 | 55000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 3 м | 3 | 42000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 3-6 м | 3-8 | 55000.00 | ||||
| Швеллер б/у от 8 до 40 6-12 м | 8-12 | 55000.00 | ||||
| Арматура | ||||||
| Арматура 6 | А500СП | 4347,83 | 0,23 | 15,90 | 69130.43 | |
| Арматура 10 | А500СП | 1538,46 | 0,65 | 36,80 | 56615.38 | |
| Арматура 12 | А500СП | 1086,96 | 0,92 | 46,00 | 50000.00 | |
| Арматура 14 | А500СП | 769,23 | 1,30 | 66,80 | 51384.62 | |
| Арматура 16 | А500СП | 632,91 | 1,58 | 77,90 | 49303.80 | |
| Арматура 8 | А500СП | 2500,00 | 0,40 | 24,90 | 62250.00 | |
| Полоса стальная | ||||||
| Полоса 20*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 1 538,46 | 0,650 | 48,00 | 73846.15 |
| Полоса 25*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 1 282,05 | 0,780 | 58,90 | 75512.82 |
| Полоса 40*4мм | 103-2006 | СТ3СП/ПС | 769,23 | 1,300 | 91,90 | 70692.31 |
Наша компания предлагает купить металлопрокат, произведенный в соответствии с российскими стандартами качества. Более 20 лет мы продаем трубный и листовой прокат, уголки, швеллеры, профнастил, металлочерепицу, трубы б/у, насосно-компрессорные, восстановленные и лежалые трубы партиями любого объема.
Благодаря давним партнерским взаимоотношениям с ведущими производителями цена металлопроката в Омске у нас одна из самых низких.
В прайс-листе вы найдете:
Каждая позиция сопровождается описанием характеристик и изображением.
Сырьем для проката служит высококачественная сталь. На заводах-производителях каждое изделие проходит многоступенчатую проверку качества. Наша продукция без трещин, расслоений, закатов и т.д.
Продажа металлопроката производится с предоставлением заказчику документа о соответствии госстандарту.
По желанию клиента мы:
У нас действуют скидки и акции для постоянных и оптовых клиентов. Конечную цену на партию выбранного вами товара уточняйте у менеджера, оставив заявку на сайте или позвонив нам.