Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
Труба профильная прямоугольного сечения |
Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 476,00 | 70000.00 |
Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 601,00 | 69080.46 |
Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 665,00 | 73076.92 |
Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 94,00 | 87037.04 |
Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 115,00 | 82733.81 |
Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 113,00 | 86259.54 |
Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 137,00 | 80588.24 |
Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 119,00 | 83216.78 |
Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 142,00 | 83040.94 |
Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 169,00 | 77880.18 |
Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 208,00 | 78490.57 |
Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 274,00 | 71540.47 |
Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 229,00 | 77364.86 |
Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 305,00 | 70930.23 |
Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 287,00 | 79944.29 |
Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
Труба профильная квадратного сечения |
Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 639,00 | 70.84 |
Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 835,00 | 70523.65 |
Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 1018,00 | 70940.77 |
Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 39,00 | 91549.30 |
Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 43,50 | 86826.35 |
Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 51,50 | 85123.97 |
Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 49,50 | 84905.66 |
Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 60,50 | 87808.42 |
Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 71,50 | 85017.84 |
Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 92,00 | 85981.31 |
Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 110,00 | 83969.47 |
Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 137,00 | 80588.24 |
Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 149,00 | 83707.87 |
Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 182,00 | 78111.59 |
Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 232,00 | 78378.38 |
Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 305,00 | 70765.66 |
Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 287,00 | 79944.29 |
Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 369,00 | 70285.71 |
Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 504,00 | 70687.24 |
Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 845,00 | 73683.64 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.