| Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
| Труба профильная прямоугольного сечения |
| Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 397,00 | 58382.35 |
| Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 502,00 | 57701.15 |
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 625,00 | 68681.32 |
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 75,50 | 69907.41 |
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 97,00 | 69784.17 |
| Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 87,80 | 67022.90 |
| Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 106,50 | 62647.06 |
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 95,50 | 66783.22 |
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 114,50 | 66959.06 |
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 142,00 | 65437.79 |
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 169,50 | 63962.26 |
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 235,00 | 61357.70 |
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 186,00 | 62837.84 |
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 242,00 | 56279.07 |
| Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 226,00 | 62952.65 |
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
| Труба профильная квадратного сечения |
| Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 498,00 | 55210.64 |
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 649,00 | 54814.19 |
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 890,00 | 62020.91 |
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 |
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 |
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 41,35 | 68347.11 |
| Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 49,80 | 85420.24 |
| Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 55,70 | 80841.80 |
| Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 60,50 | 71938.17 |
| Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 70,50 | 65887.85 |
| Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 89,50 | 68320.61 |
| Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 111,00 | 65294.12 |
| Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 116,50 | 65449.44 |
| Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 143,50 | 61587.98 |
| Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 193,00 | 65202.70 |
| Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 251,00 | 58236.66 |
| Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 228,00 | 63509.75 |
| Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 295,50 | 56285.71 |
| Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 394,00 | 55259.47 |
| Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 825,00 | 72115.38 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.