| Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
| Труба профильная прямоугольного сечения |
| Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 498,00 | 73235.29 |
| Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 615,00 | 70689.66 |
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 700,00 | 76923.08 |
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 88,00 | 81481.48 |
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 110,00 | 79136.69 |
| Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 106,00 | 80916.03 |
| Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 134,00 | 78823.53 |
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 113,00 | 79020.98 |
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 134,00 | 78362.57 |
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 168,00 | 77419.35 |
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 205,00 | 77358.49 |
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 295,00 | 77023.50 |
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 227,00 | 76689.19 |
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 314,00 | 73023.26 |
| Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 275,00 | 76601.67 |
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
| Труба профильная квадратного сечения |
| Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 660,00 | 73170.73 |
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 885,00 | 74746.62 |
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 1055,00 | 73519.16 |
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 |
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 |
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 49,50 | 81818.18 |
| Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 49,80 | 85420.24 |
| Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 55,70 | 80841.80 |
| Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 71,50 | 85017.84 |
| Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 86,00 | 80373.83 |
| Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 106,00 | 80916.03 |
| Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 133,00 | 78235.29 |
| Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 142,00 | 79775.28 |
| Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 179,80 | 77167.38 |
| Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 227,00 | 76689.19 |
| Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 314,00 | 72853.83 |
| Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 277,00 | 77158.77 |
| Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 389,00 | 74095.24 |
| Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 538,00 | 75455.82 |
| Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 848,00 | 74125.87 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.