Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
Труба профильная прямоугольного сечения |
Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 418,00 | 61470.59 |
Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 550,00 | 63218.39 |
Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 669,00 | 73516.48 |
Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 86,30 | 79907.41 |
Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 110,00 | 79136.69 |
Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 97,50 | 74427.48 |
Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 124,00 | 72941.18 |
Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 110,00 | 76923.08 |
Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 134,90 | 78888.89 |
Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 157,80 | 72718.89 |
Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 185,90 | 70150.94 |
Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 274,00 | 71540.47 |
Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 208,00 | 70270.27 |
Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 267,90 | 62302.33 |
Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 241,00 | 67130.92 |
Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
Труба профильная квадратного сечения |
Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 578,00 | 64079.82 |
Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 746,90 | 63082.77 |
Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 898,00 | 62578.40 |
Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 41,50 | 97417.84 |
Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 43,50 | 86826.35 |
Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 48,50 | 80165.29 |
Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 51,50 | 88336.19 |
Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 59,50 | 86357.04 |
Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 67,50 | 80261.59 |
Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 84,00 | 78504.67 |
Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 98,00 | 74809.16 |
Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 123,00 | 72352.94 |
Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 133,90 | 75224.72 |
Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 161,00 | 69098.71 |
Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 208,00 | 70270.27 |
Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 267,50 | 62064.97 |
Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 256,00 | 71309.19 |
Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 337,00 | 64190.48 |
Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 443,00 | 62131.84 |
Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 825,00 | 72115.38 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.