| Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
| Труба профильная прямоугольного сечения |
| Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 485,00 | 71323.53 |
| Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 615,00 | 70689.66 |
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 700,00 | 76923.08 |
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 83,00 | 76851.85 |
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 104,00 | 74820.14 |
| Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 95,00 | 72519.08 |
| Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 128,00 | 75294.12 |
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 106,00 | 74125.87 |
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 130,00 | 76023.39 |
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 163,00 | 75115.21 |
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 195,00 | 73584.91 |
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 275,00 | 71801.57 |
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 210,00 | 70945.95 |
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 299,00 | 69534.88 |
| Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 270,00 | 75208.91 |
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
| Труба профильная квадратного сечения |
| Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 600,00 | 66518.85 |
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 850,00 | 71790.54 |
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 1050,00 | 73170.73 |
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 |
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 |
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 46,00 | 76033.06 |
| Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 49,80 | 85420.24 |
| Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 55,70 | 80841.80 |
| Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 70,00 | 83234.24 |
| Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 83,00 | 77570.09 |
| Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 99,00 | 75572.52 |
| Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 129,00 | 75882.35 |
| Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 138,00 | 77528.09 |
| Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 175,00 | 75107.30 |
| Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 210,00 | 70945.95 |
| Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 295,00 | 68445.48 |
| Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 270,00 | 75208.91 |
| Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 370,00 | 70476.19 |
| Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 528,00 | 74053.30 |
| Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 848,00 | 74125.87 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.