Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
Труба профильная прямоугольного сечения |
Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 435,00 | 63970.59 |
Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 550,00 | 63218.39 |
Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 669,00 | 73516.48 |
Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 84,70 | 78425.93 |
Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 110,00 | 79136.69 |
Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 101,00 | 77099.24 |
Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 118,50 | 69705.88 |
Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 109,00 | 76223.78 |
Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 138,00 | 80701.75 |
Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 152,50 | 70276.50 |
Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 189,00 | 71320.75 |
Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 242,00 | 63185.38 |
Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 203,00 | 68581.08 |
Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 275,00 | 63953.49 |
Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 240,00 | 66852.37 |
Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
Труба профильная квадратного сечения |
Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 586,00 | 66297.12 |
Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 748,00 | 63175.68 |
Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 895,00 | 62369.34 |
Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 42,50 | 99765.26 |
Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 43,50 | 86826.35 |
Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 47,70 | 78842.98 |
Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 52,70 | 90394.51 |
Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 59,70 | 86647.31 |
Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 66,70 | 79310.34 |
Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 83,50 | 78037.38 |
Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 97,00 | 74045.80 |
Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 119,00 | 70000.00 |
Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 133,00 | 74719.10 |
Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 153,50 | 65879.83 |
Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 197,00 | 66554.05 |
Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 263,00 | 61020.88 |
Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 250,00 | 69637.88 |
Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 325,00 | 61904.76 |
Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 437,00 | 61290.32 |
Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 850,00 | 74300.70 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.