| Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
| Труба профильная прямоугольного сечения |
| Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 412,00 | 60588.24 |
| Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 560,00 | 64367.82 |
| Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 595,00 | 65384.62 |
| Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 76,00 | 70370.37 |
| Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 99,50 | 71582.73 |
| Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 87,00 | 66412.21 |
| Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 113,00 | 66470.59 |
| Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 114,00 | 79720.28 |
| Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 112,50 | 65789.47 |
| Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 142,00 | 65437.79 |
| Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 174,00 | 65660.38 |
| Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 275,00 | 71801.57 |
| Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 192,00 | 64864.86 |
| Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 268,00 | 62325.58 |
| Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 231,00 | 64345.40 |
| Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
| Труба профильная квадратного сечения |
| Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 562,00 | 62305.99 |
| Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 799,00 | 67483.11 |
| Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 905,00 | 63066.20 |
| Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 41,80 | 98122.07 |
| Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 36,80 | 73453.09 |
| Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 40,50 | 66942.15 |
| Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 46,00 | 78902.23 |
| Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 49,80 | 72278.66 |
| Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 56,50 | 67181.93 |
| Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 72,80 | 68037.38 |
| Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 88,50 | 67557.25 |
| Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 112,00 | 65882.35 |
| Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 126,00 | 70786.52 |
| Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 152,00 | 65236.05 |
| Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 192,00 | 64864.86 |
| Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 266,00 | 61716.94 |
| Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 235,00 | 65459.61 |
| Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 327,00 | 62285.71 |
| Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 442,00 | 61991.58 |
| Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 770,00 | 67307.69 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.