Наименование товара |
Толщина стенки' |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
Труба профильная прямоугольного сечения |
Труба профильная, 100х50, 3 мм | 3,0 | 12 | 147,06 | 6,80 | 433,00 | 63676.47 |
Труба профильная, 100х50, 4 мм | 4,0 | 12 | 114,94 | 8,70 | 577,00 | 66321.84 |
Труба профильная, 120х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 109,89 | 9,10 | 669,00 | 73516.48 |
Труба профильная, 20х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 925,93 | 1,08 | 87,00 | 80555.56 |
Труба профильная, 20х30, 2 мм | 2 | 6 | 925,93 | 1.39 | 108,00 | 76978.42 |
Труба профильная, 40х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 98,50 | 75190.84 |
Труба профильная, 40х20, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,70 | 124,90 | 73470.59 |
Труба профильная, 40х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 699,30 | 1,43 | 113,50 | 79370.63 |
Труба профильная, 50х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 584,80 | 1,71 | 131,00 | 76608.19 |
Труба профильная, 50х25, 2 мм | 2,0 | 6 | 460,83 | 2,17 | 162,00 | 74654.38 |
Труба профильная, 60х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 377,36 | 2,65 | 191,00 | 72075.47 |
Труба профильная, 60х30, 3 мм | 3,0 | 6 | 261,1 | 3,83 | 248,00 | 64751.96 |
Труба профильная, 60х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 234,00 | 79054.05 |
Труба профильная, 60х40, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,56 | 4,3 | 285,00 | 66279.07 |
Труба профильная, 80х40, 2 мм | 2,0 | 6 | | 3,59 | 265,00 | 73816.16 |
Труба профильная, 80х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 225,84 | 4,428 | 0 | 0.00 |
Труба профильная квадратного сечения |
Труба профильная, 100х100,3 мм | 3,0 | 12 | 110,86 | 9,02 | 592,00 | 65631.93 |
Труба профильная, 100х100,4 мм | 4,0 | 12 | 84,46 | 11,84 | 781,00 | 65962.84 |
Труба профильная, 120х120,4 мм | 4,0 | 12 | 69,69 | 14,35 | 943,00 | 65714.29 |
Труба профильная, 15х15, 1 мм | 1,0 | 6 | 2347,42 | 0,426 | 42,00 | 98591.55 |
Труба профильная, 15х15, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1996,01 | 0,501 | 45,90 | 91616.77 |
Труба профильная, 15х15, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1652,89 | 0,605 | 48,90 | 80826.45 |
Труба профильная, 20х20, 1 мм | 1,0 | 6 | 1715,27 | 0,583 | 51,50 | 88336.19 |
Труба профильная, 20х20, 1,2 мм | 1,2 | 6 | 1451,38 | 0,689 | 59,90 | 86937.59 |
Труба профильная, 20х20, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 1189,06 | 0,841 | 69,80 | 82996.43 |
Труба профильная, 25х25, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 934,58 | 1,07 | 84,80 | 79252.34 |
Труба профильная, 30х30, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 763,36 | 1,31 | 101,80 | 77709.92 |
Труба профильная, 30х30, 2 мм | 2,0 | 6 | 588,24 | 1,7 | 127,00 | 74705.88 |
Труба профильная, 40х40, 1,5 мм | 1,5 | 6 | 561,80 | 1,78 | 138,90 | 78033.71 |
Труба профильная, 40х40, 2 мм | 2,0 | 6 | 429,18 | 2,33 | 167,00 | 71673.82 |
Труба профильная, 50х50, 2 мм | 2,0 | 6 | 337,84 | 2,96 | 217,00 | 73310.81 |
Труба профильная, 50х50, 3 мм | 3,0 | 6 | 232,02 | 4,31 | 273,00 | 63341.07 |
Труба профильная, 60х60, 2 мм | 2,0 | 6 | 278,55 | 3,59 | 264,00 | 73537.60 |
Труба профильная, 60х60, 3 мм | 3,0 | 6 | 190,48 | 5,25 | 349,00 | 66476.19 |
Труба профильная, 80х80, 3 мм | 3,0 | 12 | 140,25 | 7,13 | 472,00 | 66199.16 |
Труба профильная, 80х80, 5 мм | 5,0 | 12 | 87,41 | 11,44 | 825,00 | 72115.38 |
Труба профильная стальная используется при возведении металлоконструкций и опор, монтаже каркасов зданий, перекрытий, пролётов и т.д. Отличается видом сечения - прямоугольная, квадратная.