Труба металлическая
Скачать прайс-лист Труба металлическая
Наименование товара |
Толщина стенки |
Тип шва, |
Длина трубы |
Кол-во м в mн |
Вес 1м.п. |
Цена за м.п. |
Цена за mн |
Труба, d21 | 2,8 | пш | 6 | 781,25 | 1,28 | 89,00 | 69531.25 |
Труба, d27 | 2,8 | пш | 6 | 598,80 | 1,67 | 112,00 | 67065.87 |
Труба, d42 | 3,2 | пш | 6 | 323,62 | 3,09 | 206,00 | 66666.67 |
Труба, d48 | 3,5 | пш | 6 | 260,42 | 3,84 | 259,00 | 67447.92 |
Труба, d57, 3 мм | 3 | пш | 11,7 | 250,63 | 4 | 270,50 | 67625.00 |
Труба, d57, 3,5 мм | 3,5 | пш | 11,7 | 216,45 | 4,62 | 318,00 | 68831.17 |
Труба, d76, 3 мм | 3 | пш | 11,7 | 185,19 | 5,40 | 364,00 | 67407.41 |
Труба, d76, 3,5 мм | 3,5 | пш | 3,5 | 159,74 | 6,26 | 431,00 | 68849.84 |
Труба, d83, 4 мм | 4 | пш | 12 | 128,37 | 7,79 | 350,67 | 45000.00 |
Труба, d89, 3 мм | 3 | пш | 11,7 | 157,23 | 6,36 | 434,00 | 68238.99 |
Труба, d89, 3,5 мм | 3,5 | пш | 11,7 | 135,50 | 7,38 | 476,00 | 64498.64 |
Труба, d102, 3 мм | 3 | пш | 11,7 | 136,43 | 7,33 | 517,00 | 70532.06 |
Труба, d102, 3,5 мм | 3,5 | пш | 12 | 117,65 | 8,50 | 571,00 | 67176.47 |
Труба, d108, 3,5 мм | 4,5 | пш | 11,7 | 110,86 | 9,02 | 609,00 | 67516.63 |
Труба, d108, 4 мм | 4 | пш | 11,7 | 97,47 | 10,26 | 690,00 | 67251.46 |
Труба, d108, 4,5 мм | 4,5 | пш | 11,7 | 87,03 | 11,49 | 750 | 65274.15 |
Труба, d159 | 4,5 | пш | 11,7 | 58,31 | 17,15 | 1150,00 | 67055.39 |
В нашем интернет-магазине металлопроката Вы можете купить трубу металлическую в Омске с доставкой в удобное для вас время. Узнать
подробнее о работе службы доставки.
Обратите внимание! Цена указана на тонну. Для подробного расчета можете обратиться за помощью к нашим менеджерам, позвонив по одному из телефонов, указанных на сайте. Мы предложим качественные изделия металлопроката - работаем напрямую с производителями, чтобы гарантировать для вас лучшие цены.